Onderstaand vindt u de vorderingen die tot nu toe zijn gemaakt inzake het inbiznis dossier.
Zodra er meer informatie is per geldverstrekker, wordt de desbetreffende pagina bijgewerkt.
Wij zijn met alle maatschappijen in gesprek. De voortgang bij een aantal maatschappijen is echter nog niet van dien aard dat deze communicatiewaardig is. Zodra dit wel zo is, verschijnt de naam van betreffende maatschappij hieronder alsmede een status-update.
| Geldverstrekker | Status | Datum
|
| ABN AMRO | 21-12-11
|
|
| Aegon | 12-03-12 | |
| De Amersfoortse Verzekeringen | 29-11-11
|
|
| Allianz Nederland Levensverzekering N.V. | 26-03-12
|
|
| Argenta | 16-01-12
|
|
| ASR Nederland | 15-12-11
|
|
| Avero Achmea | 19-04-12
|
|
| BOS | 16-01-12
|
|
| BLG Hypotheken | 21-12-11
|
|
| BNP | 10-11-11
|
|
| Bovemij | 21-11-11
|
|
| Cardif Nederland | 15-12-11
|
|
| Cordares | 29-11-11
|
|
| DBV | 16-01-12
|
|
| Delta Lloyd | 24-02-12
|
|
| Direktbank | 30-03-12
|
|
| Erasmus | 30-01-12
|
|
| Florius | 23-09-11
|
|
| Generali | 5-09-11
|
|
| Gmac | 16-01-12
|
|
| de Goudse verzekeringen | 29-11-11
|
|
| Hypotrust | 23-09-11
|
|
| ING | 23-09-11
|
|
| Jubilee (voorheen GEMA) | 24-02-12
|
|
| Legal & General | 16-01-12
|
|
| MNF | 9-01-12
|
|
| Monuta | 29-11-11
|
|
| Nationale Nederlanden | 7-10-11
|
|
| NWB | 23-09-11
|
|
| NIBC | 23-09-11
|
|
| Obvion | 29-11-11
|
|
| Onderlinge 's-Gravenhage | 28-11-11
|
|
| Reaal Verzekeringen | 26-03-12
|
|
| SNS Bank | 21-12-11
|
|
| Unigarant | 29-11-11
|
|
| WestlandUtrecht Hypotheken | 21-12-11
|
|
| Woonfonds | 19-04-12
|
|
| Zwitserleven | 16-01-12
|
Status kleuren*
• Rood: FlexFront is nog niet in gesprek geweest over de afronding.
• Oranje: wij zijn in gesprek met de betreffende partij.
• Groen: proces is afgerond en actief.